![]() ![]() |
Commune de Neyruz Administration communale CH-1740 Neyruz T. +41 26 477 11 15 neyruz@neyruz.ch |

| 1,20 | pour mille (0/00) de contribution immobilière |
| 1,00 | par franc payé à l'Etat sur les mutations immobilières |
| 70% | du taux cantonal sur les successions et donations |
| 0,50 | par franc payé à l'Etat sur les immeubles des sociétés, associations et fondations |
| 60% | de l'impôt cantonal sur le gain réalisé dans les transactions immobilières |
| 60% | de l'impôt cantonal sur la plus‑value en cas d'aliénation d'immeubles si l'aliénateur a été propriétaire durant plus de 15 ans |
| 85% | de l'impôt cantonal sur les prestations en capital |
| 45.00 | francs de taxe d'exemption du Service des sapeurs‑pompiers par personne, âgée de 20 à 45 ans (exemption des apprentis et étudiants jusqu’à 25 ans sur présentation d’une attestation) |
| 80.00 | francs de taxe de base pour l'enlèvement des ordures, par personne dès l’année de ses 21 ans (exemption des apprentis et étudiants jusqu’à 25 ans sur présentation d’une attestation) |
| 250.00 | francs de taxe de base pour l'enlèvement des ordures, par commerces, artisans et indépendants et taxe au sac (tarif selon grandeur du sac) |
| 35.00 | francs d’impôt annuel par chien (encaissement par le Service financier Sarine) |
Actuellement, plusieurs chantiers de dimensions diverses sont en cours dans notre Commune.
> suite