![]() ![]() |
Commune de Neyruz Administration communale CH-1740 Neyruz T. +41 26 477 11 15 neyruz@neyruz.ch |
Ecole primaire Neyruz
Rte de Romont 6
Case postale 106
1740 Neyruz
Tél.: 026 477 90 10
E-mail: ecole.terre-lune@bluewin.ch
Site internet
Répartition des classes et désignation des enseignants
| Degré | Classe | Titulaire |
| | ||
| 1e Primaire | 1P | Mme Valérie Savoy 50 % |
| Mme Aurélie Kaeser 50 % | ||
| 1e-2e Primaire | 1-2P | Mme Stéphanie Vial 50 % |
| Mme Aline Deschenaux Overney 50% | ||
| 2e Primaire | 2P | Mme Claudine Grandgirard |
| 3e Primaire | 3P | Mme M.-Françoise Domon |
| M. Julien Vallélian (décharge) | ||
| 3e-4e Primaire | 3-4P | Mme Magali Baour 80 % |
| Mme Sophie Jordan 20 % | ||
| 4e Primaire | 4P | M. Michel Pochon |
| Mme Aurélie Kaeser (décharge) | ||
| 5e Primaire | 5P a | M. Patrick Lipp 77 % |
| Mme Rachel Pernet-Musy 23 % | ||
| 5P b | M. Alexandros Theodorou 80 % | |
| Mme Sophie Jordan 20 % | ||
| 6e Primaire | 6P a | Mme Nadia Piller 50 % |
| Mme Mireille Broch 50 % | ||
| 6P b | Mme Nadine Schouwey 90 % | |
| Mme Nadia Piller 10 % | ||
| | ||
| Enseignement | Mme Marie-Josée Dousse | |
| ACT/ACM | Mme Rachel Bongard | |
| | ||
| Inspecteur scolaire primaire et enfantine | M. Dominique Bugnon Inspection des Ecoles Région Nord Ch. des Mazots 2, 1700 Fribourg Tél. 026 305 73 84 | |
| | ||
| Responsable d’Etablissement | M. Michel Pochon Tél. 026 477 90 10 | |
| | ||
| Horaire des classes primaires | ||
| Matin | Lundi à vendredi | de 8h15 à 11h30 |
| Après-midi | Lundi, mardi, jeudi, vendredi | de 13h30 à 15h45 |
| Congés | Mercredi | après-midi |
| hebdomadaires | Samedi | toute la journée |
| Alternance 1-2P | Mardi et jeudi matins | de 08h15 à 11h30 |
| Compensation : alternance supprimée avant les vacances : automne, Noël, Carnaval, Pâques, été et semaines d'Ascension et de Fête-Dieu | ||
Mme Valérie Savoy